|
|
Das Leistungsprogramm im Segment Felsabtrag - Gross - und Kleinbohrlochsprengungen
- Bauwerksprengungen
- Aushubsprengungen
- Grabensprengungen
- Erschütterungsmessungen
Ansprechpartner: Referenzobjekte:
Bauwerk: | | Umfahrung Lungern N8
| | |
| Ort: | | Lungern OW
| | |
| Auftraggeber: | | Bau- und Raumentwicklungsdepartement Obwalden, Sarnen
| | |
| Leistung: | | - Felsabbau für Anschluss N8 - Bohr- und Sprengarbeiten
|
Bauwerk: | | Felsabtrag Seewilgrat, Stans
| | |
| Ort: | | Stans NW
| | |
| Auftraggeber: | | Politische Gemeinde Stans
| | |
| Leistung: | | - Felsreinigungsarbeiten - Abbau labile Felspartie ca. 40m³ - Ankerarbeiten
|
Bauwerk: | | Abbau Kluftkörper, Seewen
| | |
| Ort: | | Seewen SZ
| | |
| Auftraggeber: | | Tiefbauamt Kanton Schwyz
| | |
| Leistung: | | - Temporäre Nägel - Sprengtechnischer Felsabtrag (teilweise Nachtarbeit)
|
Bauwerk: | | Pumpspeicherwerk Nant de Drance
| | |
| Ort: | | Stausee Emosson, 1925 Finhaut VS
| | |
| Auftraggeber: | | GMI Groupement Marti Implenia, 1925 Finhaut VS
| | |
| Leistung: | | - Vortriebs- und Sicherungsarbeiten Druckstollen DSU - Ausbruchquerschnitte 63 bis 84m² - Stollenlänge 2 x 34m
|
|
|
| Link:
|
| www.nant-de-drance.ch |
Bauwerk: | | Terrainkorrektion Bauseilbahn Limmern 2. Sektion
| | |
| Ort: | | Linthal GL
| | |
| Auftraggeber: | | ARGE Bauseilbahnen Limmern
| | |
| Leistung: | | – Felsabtrag zur Terrainkorrektion – Bohr- und Sprengarbeiten – Arbeiten am hängenden Seil
|
Bauwerk: | | Fluh Rapperswil
| | |
| Ort: | | Fluh Rapperswil SZ
| | |
| Auftraggeber: | | Johann Müller AG, 8716 Schmerikon
| | |
| Leistung: | | Sprengtechnischer Baugrubenaushub 10'000 m3
|
Bauwerk: | | Voreinschnitt EAU Emosson
| | |
| Ort: | | Emooson VS
| | |
| Auftraggeber: | | GMI Groupement Marti Implenia, Finhaut
| | |
| Leistung: | | – Sprengtechnischer Felsabtrag – Ankerarbeiten – Netzabdeckungen – Erdarbeiten
| | | | | | Besonderes: | | – Arbeiten im Winter/Frühjahr auf 2000m.ü.M. – Arbeitsplatz und Baustellenzugang ist stark Lawinengefährdet
|
Bauwerk: | | Baugrube Gloriahöchi
| | |
| Ort: | | Küssnacht am Rigi SZ
| | |
| Auftraggeber: | | Saredi AG, Küssnacht am Rigi
| | |
| Leistung: | | – Sprengtechnischer Baugrubenaushub – Temporäre Baugrubensicherung – Spritzbeton – Anker
|
Bauwerk: | |
Baugrubensicherung Chesa Aivla, Suvretta
| | |
| Ort: | | 7500 St. Moritz GR
| | |
| Auftraggeber: | | D. Martinelli AG, Bauunternehmung, St. Moritz
| | |
| | Leistung: | | - Spritzbeton - Stabanker - Litzenanker - Sprengarbeiten
|
Bauwerk: | | Wasserreservoir Grist, Grabs | | | | Ort: | | Grabs (SG) | | | | Auftraggeber: | | L. Gantenbein + Co. AG Bauunternehmung Staatsstrasse 7a 9470 Werdenberg | | | | Leistung: | | - Temporäre Baugrubensicherung - Spritzbeton - Anker -14m - Spengtechnischer Baugrubenaushub |
Bauwerk: | | Felsabtrag Baugrub Hubelmatttunnel Allmend Luzern
| | |
| Ort: | | Allmend, Luzern
| | |
| Auftraggeber: | | Implenia AG, Luzern
| | |
| Leistung: | | - Sprengtechnischer Felsabtrag in Baugrube 2'500m³
|
Bauwerk: | | Querschlag Achereggtunnel
| | |
| Ort: | | Stansstad NW
| | |
| Auftraggeber: | | Marti AG, Luzern
| | |
| Leistung: | | - Felsabtrag Querschlag - Anker- und Spritzbetonarbeiten
|
Bauwerk:
|
| Sprengarbeiten Zentrale Ponte Brolla
|
|
|
| Ort:
|
| Ponte Brolla
|
|
|
| Auftraggeber:
|
| Mancini Marti SA
|
|
|
| Leistung:
|
| - Felsabtrag im Graben für die Zuführung der Druckleitung - Sprengtechnischer Felsausbruch in bestehender Zentrale
|
Bauwerk:
|
| Voreinschnitt Sigirino, Lotto 802
|
|
|
| Ort:
|
| Sigirino (TI)
|
|
|
| Auftraggeber:
|
| Consorzio Lotto 802
|
|
|
| Leistung:
|
| - 20'000m3 Sprengfels - 12’000kg Netzarmierung - 300m3 Spritzbeton - 400 Stk. Stabanker - 40t Injektionsmörtel - 3’000m2 Felsreinigung - 2’500m2 Netzabdeckung Maccaferri - 500m2 Netzabdeckung Isofix Schwerlastnetz |
Bauwerk:
|
| Voreinschnitt Staldbach Visp
|
|
|
| Ort:
|
| Visp (VS)
|
|
|
| Auftraggeber:
|
| Theler AG, Raron
|
|
|
| Leistung:
|
| - 38'000m3 Sprengfels - 45'000kg Netzarmierung - 1'300m3 Spritzbeton - 320 Stk. Vorspannanker - 850 Stk. Stabanker - 140t Injektionsmörtel |
Bauwerk:
|
| Felsabtrag Horlaui, Weggis
|
|
|
| Ort:
|
| Weggis (Lu)
|
|
|
| Auftraggeber:
|
| Kanton Luzern, Verkehr und Infrastruktur
|
|
|
| Leistung:
|
| - Steinschlagverbauungen um 15m verlängern - Temporäre Schutzwand aus Stahlpalisaden 40m - 30 Seilanker bohren - Versetzen der Stahltrossen (15 Stk.) - Netzabdeckung an der ganzen Felsschwarte (Rucksacksystem) - Etappenweise Felsabbau 1200m3 |
|
|
| Bemerkung:
|
| Die zwei Wohnhäuser und die Kantonsstrasse Brunnen-Küssnacht, welche
sich unterhalb der Abbaustelle befinden, durften nur während den
Sprengungen evakuiert resp. gesperrt werden. Der gesamte Felsaushub
musste mit einem Turmdrehkran nach oben und via Abrollmulden in die
Deponie gebracht werden. |
Bauwerk:
|
| Felssicherung Sphinx
|
|
|
| Ort:
|
| Jungfraujoch
|
|
|
| Auftraggeber:
|
| Jungfraubahn
|
|
|
| Leistung:
|
| - Installationen während des Betriebes der Jungfraubahn - Zugang zur Arbeitsstelle erstellen - Bohrarbeiten für kleine Sprengungen / Sprengungen ausführen - Felsreinigungsarbeiten / Anker bohren und versetzen - Netzabdeckung erstellen |
|
|
|
Bemerkung:
|
|
Grund der Felssicherungsarbeiten: Lockere Felspartien oberhalb des Gletscherausganges.
|
Bauwerk:
|
| Sesselbahn Morenia
|
|
|
| Ort:
|
| Saas Fee
|
|
|
| Auftraggeber:
|
| Gombau AG, Münster VS
|
|
|
| Leistung:
|
| Sprengarbeiten für Kabelgraben und Bergstation |
Bauwerk:
|
| Verbreiterung Tschirtschenstrasse GR
|
|
|
| Ort:
|
| Chur-Tschirtschen
|
|
|
| Auftraggeber:
|
| A. Pitsch AG, Thusis
|
|
|
| Leistung:
|
| Sprengarbeiten/ Felsreinigung |
|